关于2025级学生转专业考核结果的公示
来源:教务处
时间:2025.12.19
按照《绵阳飞行职业学院教务处关于2025级学生转专业工作的通知》要求,各二级学院有序开展转专业工作,对提交转专业申请的学生进行专业适应性测试,经二级学院考核,现对转专业考核结果进行公示,公示名单附后。
公示日期:2025年12月19日-12月25日。
公示期满后,各学院对转入学生进行分班安排,并在期末考试结束后通知学生到转入学院报到。如有情况反映,请在公示期内向学校教务处提交书面材料。
联系电话:0816-4775372
绵阳飞行职业学院教务处
2025年12月19日
拟转专业名单及考核结果公示
| 序号 | 原学院 | 原专业 | 姓名 | 学号 | 面试成绩 | 拟转入学院 | 拟转入专业 | 是否通过 |
| 1 | 智慧健康学院 | 跨境电子商务 | 谭佳丽 | 20250320133 | 83 | 智慧健康学院 | 大数据与会计 | 是 |
| 2 | 智慧健康学院 | 新能源汽车技术 | 唐灏天 | 20251520354 | 80 | 智慧健康学院 | 社区康复 | 是 |
| 3 | 智慧健康学院 | 消防应急救援 | 蒋杭育 | 20251410229 | 83 | 智慧健康学院 | 大数据与会计 | 是 |
| 4 | 智慧健康学院 | 消防应急救援 | 吴钰培 | 20251410230 | 84 | 智慧健康学院 | 大数据与会计 | 是 |
| 5 | 智慧健康学院 | 消防应急救援 | 邱爽 | 20251410228 | 86 | 智慧健康学院 | 大数据与会计 | 是 |
| 6 | 智慧健康学院 | 安全智能监测 | 黄欣鹏 | 20251250109 | 87 | 智慧健康学院 | 社区康复 | 是 |
| 7 | 消防应急学院 | 消防救援技术 | 贾德艳 | 20251410244 | 80 | 智能科技学院 | 跨境电子商务 | 是 |
| 8 | 智慧健康学院 | 大数据与会计 | 苏美琦 | 20250640236 | 85 | 智能科技学院 | 跨境电子商务 | 是 |
| 9 | 消防应急学院 | 消防救援技术 | 杨生明 | 20250410123 | 87 | 消防应急学院 | 建筑消防技术 | 是 |
| 10 | 电气电子学院 | 安全智能监测技术 | 蒋鹏成 | 20251250103 | 80 | 电气电子学院 | 应用电子技术 | 是 |
| 11 | 智慧健康学院 | 大数据与会计 | 王均 | 20250640140 | 85 | 电气电子学院 | 电气自动化技术 | 是 |
| 12 | 智慧健康学院 | 大数据与会计 | 唐思琦 | 20251640117 | 90 | 飞行技术学院 | 无人机应用技术 | 是 |
| 13 | 电气电子学院 | 应用电子技术 | 向童飞 | 20250280226 | 80 | 飞行技术学院 | 飞机机电设备维修 | 是 |
| 14 | 电气电子学院 | 安全智能监测技术 | 陈思霖 | 20251250129 | 90 | 飞行技术学院 | 无人机应用技术 | 是 |
| 15 | 民航服务学院 | 空中乘务 | 戚淳凯 | 20250110415 | 90 | 飞行技术学院 | 无人机应用技术 | 是 |


